<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media, marketing, presentaties, onderzoek, cijfers, trends:SocialMedia.nl</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media</link>
	<description>Social Media, marketing, cijfers, trends, strategie, presentaties, trends, video&#039;s en meer nieuws</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Knoowy: geld verdienen met zelfgemaakte documenten en ebooks</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/knoowy-geld-verdienen-met-zelfgemaakte-documenten-en-ebooks/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/knoowy-geld-verdienen-met-zelfgemaakte-documenten-en-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[knoowy]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38214</guid>
		<description><![CDATA[Begin mei 2012 is het originele internetplatform Knoowy gelanceerd. Knoowy is een nieuwe marktplaats voor het kopen en verkopen van bijzondere documenten en eBooks. De site biedt de mogelijkheid geld te verdienen met de verkoop van zelfgemaakte documenten en ebooks. Door auteurs te belonen voor hun schrijfwerk, denken de initiatiefnemers dat meer mensen worden aangezet tot het delen van documenten.   Het ontstaan van Knoowy Knoowy is opgericht door Kevin Dizy en Ernst Wemmers. Beiden besloten tot het starten van de onderneming na het volgen van een minor over ondernemerschap aan de hogeschool Zuyd. Kevin Dizy legt uit: “Zelf ben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/knoowy-geld-verdienen-met-zelfgemaakte-documenten-en-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#mmotb 16 juni 2012: Mixed Media on the Beach: meest sportieve online offline event aan het strand van Zandvoort</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/mmotb/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/mmotb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38197</guid>
		<description><![CDATA[Alweer 21 jaar Mixed Media Beachvolleyball on the Beach! Mixed Media On The Beach is het Beachvolleyball en (Social) netwerkevent voor de Reclame-, (Online)Media en Communicatie. Op zaterdag 16 juni 2012 kan er weer ongeremd worden genetwerkt op Nederlands mooiste Beachclub; Far Out in Zandvoort (5 minuten lopen van treinstation). Teams van Lost Boys, Dutch Cowboys, SocialMedia.nl, Ogilvy en Metro doen reeds massaal mee! Workaholic? Er zijn diverse werklounges met WIFI vanaf 09.00 uur beschikbaar. Om 13.30 uur start het Beachvolleyball. Op het water liggen speedboten, rafts en brandingkano’s klaar. In de Beachclub is het een komen en gaan van...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/mmotb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Mobile Marketing revolutie (en de verandering in 2014)</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/video-mobile-marketing-revolutie-en-de-verandering-in-2014/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/video-mobile-marketing-revolutie-en-de-verandering-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38207</guid>
		<description><![CDATA[In 2014 hebben we meer verkeer via de mobiel dan via de desktop en apps gaan naar de miljardendownloads. Android groeit en groeit.. maar hoe ziet die revolutie eruit.. in 3 minuten? &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/video-mobile-marketing-revolutie-en-de-verandering-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOON: Twitter? The real follower</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/cartoon-twitter-the-real-follower/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/cartoon-twitter-the-real-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CARTOON]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38193</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/17/cartoon-twitter-the-real-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win op SocialMedia.nl een toegangskaart voor Prezi Day 2012(t.w.v. 295 euro)</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/win-op-socialmedia-nl-een-toegangskaart-voor-prezi-day-2012t-w-v-295-euro/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/win-op-socialmedia-nl-een-toegangskaart-voor-prezi-day-2012t-w-v-295-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[preziday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38128</guid>
		<description><![CDATA[Op 5 juni 2012 is het Prezi Day 2012, een dag vol Prezi met boeiende sprekers en nuttige workshops. Ontmoet de mensen van Prezi.com, volg de workshop van jouw keuze (zowel beginners, gevorderd en expertniveau) en laat je inspireren door de Special Showcases! Op www.preziday.nl lees je er alles over. Ook jij kunt er bij zijn! Je kunt je natuurlijk inschrijven, maar ook meedoen aan deze fantastische prijsvraag. Degene die de volgende vraag goed beantwoordt, maakt kans op een GRATIS toegangskaart voor Prezi Day 2012 (t.w.v. 295 euro). Doe dat vóór 29 mei 2012, want dan maken we de prijswinnaar bekend....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/win-op-socialmedia-nl-een-toegangskaart-voor-prezi-day-2012t-w-v-295-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social6: 6 visuele quotes over de moderne (social media) marketing</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social6-6-visuele-quotes-over-de-moderne-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social6-6-visuele-quotes-over-de-moderne-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[top 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38134</guid>
		<description><![CDATA[Veelal zeggen korte zinnen, quotes en enkele termen meer over wat er gaande is, dan lange rapporten, flauwe boeken en overdreven sessies. Veel weten we al maar moet soms even kort genoemd worden. Via een Google+ post van blogger Ernst Jan Bos, een overzicht van 101 quotes(van Andreas M. Hahn) met daarin de betere 6 quotes. Quotes dus. Kort en to-the-point in deze Social6:     &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social6-6-visuele-quotes-over-de-moderne-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Mobile Commerce in het Handboek Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social-mobile-commerce-in-het-handboek-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social-mobile-commerce-in-het-handboek-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[reserveer]]></category>
		<category><![CDATA[social mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38166</guid>
		<description><![CDATA[Het Handboek Mobile Marketing van SocialMedia.nl-oprichter Patrick Petersen gaat niet alleen over mobile. Of, anders gezegd, het gaat naast mobile vooral over de marketingmix van mobile en bijvoorbeeld sociale media. Zo wordt Twitter en Facebook voor meer dan 50% via de mobiel gebruikt. Google geeft aan dat van de mobiele traffic 50% bestaat uit foto- en videobelevingen. Social Mobile dus. Reserveren om het boek als eerste te hebben kan hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/social-mobile-commerce-in-het-handboek-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: IKEA&#8217;s UPPLEVA internet smartTV(meubel) niet eerder dan 2013 in Nederland</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/video-ikeas-uppleva-internet-smarttvmeubel-niet-eerder-dan-2013-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/video-ikeas-uppleva-internet-smarttvmeubel-niet-eerder-dan-2013-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38173</guid>
		<description><![CDATA[IKEA komt eind 2012 met de UPPLEVA. Een TVMeubel inclusief.. TV en wel een smartTV. Met internet erin dus. &#8217;UPPLEVA brings beauty and functionality to the living room, solving the problem of cable clutter and miss-match between TV and furniture.&#8217; Aldus het Zweedse interieur-warenhuis. SmartTV De smartTV UPPLEVA zal juni 2012 in Stockholm, Milaan, Parijs, Gdansk en Berlijn te zien zijn. Herfst 2012 is de UPPLEVA te koop in Zweden, Italië, Frankrijk, Polen, Denemarken, Spanje, Noorwegen en Portugal. Nederland? Wellicht pas in de lente van 2013. Video Een nadeel: de remote is wel lastig te vangen.. zie de video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/video-ikeas-uppleva-internet-smarttvmeubel-niet-eerder-dan-2013-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOON: Slechte dingen zeggen in sociale media</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/cartoon-slechte-dingen-zeggen-in-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/cartoon-slechte-dingen-zeggen-in-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CARTOON]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=38158</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/16/cartoon-slechte-dingen-zeggen-in-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5over5: top 5 van artikelen van de 2e week van mei 2012</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/15/5over5-top-5-van-artikelen-van-de-2e-week-van-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/15/5over5-top-5-van-artikelen-van-de-2e-week-van-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[5over5 - top5vanartikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[mei 2012]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=37978</guid>
		<description><![CDATA[Deze 5over5 loopt van half 7 tot en met 14 mei 2012. Een top 5 met logische nummer 1: de viral van Bavaria, Platini en de UEFA. Wij brachten hem rondom de 30 views op deze blog maar moesten na enkele dagen constateren dat de virale video door de UEFA is weggehaald. De top 5 is deze keer goed gevuld met humor, feiten en een gevat liveblog van blogger Sydney Wurth van het #SMC030. De nummer 1: VIRAL: Platini guerrilla marketing speech 2012 #EK2012… 2 HUMOR: Waar moet je posten? 3 HUMOR: Pinterest, you’re it wrong! 4 INFOGRAPHICS: 18 feiten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/05/15/5over5-top-5-van-artikelen-van-de-2e-week-van-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

