<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media, marketing, cijfers, trends:SocialMedia.nl</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media</link>
	<description>Social Media, marketing, cijfers, trends, strategie, presentaties, trends, video&#039;s en meer nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het nieuwe windows 8 logo: back to basic</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/het-nieuwe-windows-8-logo-back-to-basic/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/het-nieuwe-windows-8-logo-back-to-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33692</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe Windows 8 logo is controversieel. Men had meer verwacht. Microsoft legt precies uit op haar blog waarom ze gekozen hebben voor dit logo dat heel in de verte lijkt op het allereerste Windows logo ooit. Ok de designblog van microsoft wordt uit de doeken gedaan waarom het Windows 8 logo is wat het is. Het logo is ontworpen door Pentagram uit New york. Lees alles over het nieuwe logo op de blog van Microsoft. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/het-nieuwe-windows-8-logo-back-to-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Scalado maakt schoon schip met je foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-scalado-maakt-schoon-schip-met-je-fotos/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-scalado-maakt-schoon-schip-met-je-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonboshuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Scalando]]></category>
		<category><![CDATA[simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33723</guid>
		<description><![CDATA[Ja blijf zo maar staan! kijk eens naar mij!  Dit wordt echt een leuke foto KLIK!  Staan er net mensen op je foto die op dat moment door je perfect shot lopen.  Iedereen kent dit. The Perfect Shot hebben maar toch ook weer niet. Hier is nu een handige oplossing in gemaakt door het Zweedse  Scalado met hun Remove app. Eerder hebben ze ook de Scalado Rewind app. gemaakt. Scalado is een wereld-leidende leverancier van krachtige  weergavetechnologieën, toepassingen en diensten voor de mobiele industrie.  Desscalado remove app is overigens compatible met de meeste smartphones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-scalado-maakt-schoon-schip-met-je-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging GRATIS webinar klantgerichtheid</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/uitnodiging-gratis-webinar-klantgerichtheid/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/uitnodiging-gratis-webinar-klantgerichtheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Viegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[peelen]]></category>
		<category><![CDATA[rsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33659</guid>
		<description><![CDATA[5 maart 2012 om 20  uur verzorgt marketing-professor Ed Peelen (ICSB/RSM) een webinar over klantgerichtheid. Deelname aan dit webinar is gratis en kan via deze link. Ed Peelen zal ingaan op de vraag wat klantgerichtheid nu werkelijk is en baseert zich hierbij op eigen onderzoek naar de diverse beelden die men in de boardroom over klantgerichtheid heeft. Dit webinar wordt gegeven in het kader van het aankomende &#8216;Sales Leadership&#8216; programma van RSM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/uitnodiging-gratis-webinar-klantgerichtheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: &#8220;The Pomodoro Technique Trains Your Brain Away From Distractions&#8221;</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-the-pomodoro-technique-trains-your-brain-away-from-distractions/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-the-pomodoro-technique-trains-your-brain-away-from-distractions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33741</guid>
		<description><![CDATA[Multitasken klinkt zo goed. Maar tegelijk zijn wij wel dé optimale concentratie kwijt om soms één taak echt heel goed te doen. Teveel afleiding, te weinig focus en concentratie is een probleem in de media maar ook op werk. Greg Head toont op video zijn &#8216;Pomodoro Technique&#8217;. Deze techniek traint jouw brein en blokt -zo moet het- afleidingen. Time for some deep thinking!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-the-pomodoro-technique-trains-your-brain-away-from-distractions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortlist-ID: Leven als een model</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/shortlist-id-leven-als-een-model/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/shortlist-id-leven-als-een-model/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Viegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[shortlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33609</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8216;Leven als een model&#8217; is de belofte van het nieuw gelanceerde shortlist-id. Deze website kent eigenlijk twee doelgroepen. Voor modellen is Shortlist-id een niche community-website. Voor gewone stervelingen biedt shorlist-id een inkijk in “de wereld waar dromen werkelijkheid zijn en schoonheid regeert&#8220;. Het uiterlijk van de website past in ieder geval goed bij die belofte. Het bedienen van twee doelgroepen lijkt mij een grote uitdaging, maar de initatiefnemers hebben in ieder geval veel ervaring in de fashionwereld. Achter internationaal georiënteerde community site zitten de Nederlandse onderneemsters: model Celine Prins, styliste Valerie van Lanschot en voormalig hoofdredacteur van de Elegance Elly van Zutphen. Wat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/shortlist-id-leven-als-een-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO comScore: De toekomst van sociale media</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-comscore-de-toekomst-van-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-comscore-de-toekomst-van-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO's]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33709</guid>
		<description><![CDATA[Analyst en onderzoek comScore doet in een fraaie video van ruim twee minuten uit de doeken wat zij vinden van de toekomst van 2012, of beter gezegd, hij zij de toekomst van sociale media hebben onderzoekt(klik hier voor de whitepaper):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/video-comscore-de-toekomst-van-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOON: Online dating</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/cartoon-online-dating/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/cartoon-online-dating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33750</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;When I said in my on-line profile that I was athletic, I meant that I like watching sports!&#8217;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/22/cartoon-online-dating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veronica Magazine lanceert eigen sociale TV App</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/veronica-magazine-lanceert-sociale-tv-app/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/veronica-magazine-lanceert-sociale-tv-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[tvgids]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veronica magazine]]></category>
		<category><![CDATA[veronica uitgeverij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33579</guid>
		<description><![CDATA[Veronica Magazine lanceert vandaag een sociale televisiegids als mobiele en tabletapplicatie: de Veronica Magazine TV App. Met de nieuwe app kunnen kijkers zien waar hun Facebookvrienden naar kijken, welke programma&#8217;s trending topic zijn op Twitter en wat er getweet wordt op de officiële hashtags van veelbesproken tv-programma&#8217;s. In de apps voor iPhone, iPad, Android-telefoons en – tablets zit een functie om aan te geven of de kijker het programma goed of slecht vindt. Gaandeweg leert de app welke uitzendingen de interesse hebben van de kijker, waardoor hij of zij op den duur gepersonaliseerde tv-tips ontvangt. Volgens Veronica Uitgeverij is het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/veronica-magazine-lanceert-sociale-tv-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Diele(SPIL), Michel Schaeffer(BOL.com) en Bas Hoogland(Landal Greenparks)  en meer Marketeers of the Year</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/oscar-dielespil-michel-schaefferbol-com-en-bas-hooglandlandall-greenpark-en-meer-marketeers-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/oscar-dielespil-michel-schaefferbol-com-en-bas-hooglandlandall-greenpark-en-meer-marketeers-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[POLL]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[marketeer of the year]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33607</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Diele(SPIL), Michel Schaeffer(BOL.com) en Bas Hoogland(Landal Greenparks) zijn managers die zich onder de 10 genomineerden mogen scharen voor de titel Marketeer of the Year. Voor de Marketeer of the Year 2012 Award van PIM, NIMA en Tijdschrift voor Marketing komen dit jaar tien kandidaten in aanmerking. Op de longlist staan: - Mark Beekman, marketing directeur Graydon Nederland. - Oscar Diele, senior vice president marketing &#38; products SpilGames. - Bert Habets, ceo RTL Nederland. - Bas Hoogland, chief commercial officer Landal Greenparks. - Lonneke van der Horst, marketing &#38; strategy manager bij ALD Automotive. - Jeroen Jansen, directeur marketing &#38;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/oscar-dielespil-michel-schaefferbol-com-en-bas-hooglandlandall-greenpark-en-meer-marketeers-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Google Science Fair: the world biggest online competition</title>
		<link>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/video-google-science-fair-the-world-biggest-online-competition/</link>
		<comments>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/video-google-science-fair-the-world-biggest-online-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/?p=33515</guid>
		<description><![CDATA[Hoe zet je afval om in energie? Google is op zoek naar de slimste jonge geleerden van over de hele wereld. De onderstaande video laat zien hoe je mee kunt doen. De tweede video toont een voorbeeld van iemand die vorig jaar mee heeft gedaan. Lees alles erover op Google Science Fair]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediasocialmedia.nl/strategie/nieuws/tools/events/workshops/training/hr/media/2012/02/21/video-google-science-fair-the-world-biggest-online-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

